ERDDAP
Easier access to scientific data |
![]() |
Dataset Title: | ArgoFloats index
![]() ![]() |
Institution: | Argo (Dataset ID: ArgoFloats-index) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
ocean | profiler_type | institution |
---|---|---|
834 | IF | |
834 | ME | |
835 | IF | |
836 | BO | |
836 | IF | |
836 | IN | |
836 | ME | |
837 | IF | |
838 | HZ | |
838 | IF | |
838 | ME | |
840 | IF | |
841 | HZ | |
841 | IF | |
841 | JA | |
841 | KO | |
841 | NM | |
842 | IF | |
843 | JA | |
844 | BO | |
844 | IF | |
844 | IN | |
844 | JA | |
844 | KM | |
844 | ME | |
845 | AO | |
845 | JA | |
846 | AO | |
846 | CS | |
846 | HZ | |
846 | IF | |
846 | IN | |
846 | JA | |
846 | KM | |
846 | KO | |
846 | ME | |
849 | JA | |
851 | AO | |
852 | AO | |
853 | AO | |
854 | AO | |
860 | IF | |
860 | JA | |
861 | IF | |
862 | AO | |
863 | AO | |
863 | CS | |
863 | JA | |
864 | JA | |
865 | IF | |
865 | JA | |
865 | ME | |
869 | AO | |
869 | CS | |
871 | HZ | |
873 | AO | |
874 | AO | |
874 | CS | |
875 | AO | |
876 | AO | |
877 | AO | |
877 | JA | |
878 | ME | |
886 | AO | |
A | 834 | BO |
A | 834 | IF |
A | 834 | ME |
A | 835 | IF |
A | 836 | BO |
A | 836 | CS |
A | 836 | IF |
A | 836 | IN |
A | 836 | ME |
A | 837 | IF |
A | 838 | IF |
A | 838 | ME |
A | 840 | AO |
A | 840 | IF |
A | 841 | BO |
A | 841 | HZ |
A | 841 | IF |
A | 841 | JA |
A | 841 | KO |
A | 841 | ME |
A | 842 | BO |
A | 842 | IF |
A | 843 | JA |
A | 843 | ME |
A | 844 | BO |
A | 844 | IF |
A | 844 | IN |
A | 844 | JA |
A | 844 | ME |
A | 845 | AO |
A | 846 | AO |
A | 846 | BO |
A | 846 | CS |
A | 846 | HZ |
A | 846 | IF |
A | 846 | IN |
A | 846 | JA |
A | 846 | KO |
A | 846 | ME |
A | 849 | BO |
A | 849 | JA |
A | 851 | AO |
A | 852 | AO |
A | 853 | AO |
A | 854 | AO |
A | 860 | IF |
A | 861 | IF |
A | 862 | AO |
A | 863 | AO |
A | 863 | BO |
A | 863 | IF |
A | 863 | JA |
A | 865 | BO |
A | 865 | IF |
A | 865 | ME |
A | 869 | AO |
A | 869 | BO |
A | 869 | CS |
A | 873 | AO |
A | 874 | AO |
A | 874 | BO |
A | 875 | AO |
A | 876 | AO |
A | 877 | AO |
A | 877 | BO |
A | 878 | IF |
A | 878 | ME |
I | 831 | CS |
I | 834 | CS |
I | 834 | IF |
I | 835 | IF |
I | 836 | CS |
I | 836 | IF |
I | 836 | IN |
I | 836 | ME |
I | 838 | HZ |
I | 838 | IF |
I | 841 | CS |
I | 841 | HZ |
I | 841 | IF |
I | 841 | IN |
I | 841 | JA |
I | 841 | KO |
I | 841 | NM |
I | 842 | BO |
I | 842 | IF |
I | 842 | IN |
I | 844 | BO |
I | 844 | CS |
I | 844 | IF |
I | 844 | IN |
I | 844 | JA |
I | 844 | ME |
I | 846 | AO |
I | 846 | BO |
I | 846 | CS |
I | 846 | HZ |
I | 846 | IF |
I | 846 | IN |
I | 846 | JA |
I | 846 | KM |
I | 846 | KO |
I | 846 | ME |
I | 849 | AO |
I | 849 | JA |
I | 851 | AO |
I | 851 | CS |
I | 852 | AO |
I | 853 | AO |
I | 854 | AO |
I | 860 | IF |
I | 860 | JA |
I | 862 | AO |
I | 863 | AO |
I | 863 | CS |
I | 863 | HZ |
I | 863 | JA |
I | 864 | JA |
I | 865 | IF |
I | 865 | ME |
I | 869 | AO |
I | 869 | BO |
I | 869 | CS |
I | 870 | HZ |
I | 873 | AO |
I | 874 | AO |
I | 874 | CS |
I | 875 | AO |
I | 875 | CS |
I | 876 | AO |
I | 877 | BO |
I | 878 | IF |
P | 834 | CS |
P | 834 | HZ |
P | 834 | IF |
P | 836 | BO |
P | 836 | CS |
P | 836 | IF |
P | 836 | IN |
P | 836 | ME |
P | 838 | HZ |
P | 838 | IF |
P | 838 | ME |
P | 840 | AO |
P | 840 | HZ |
P | 841 | HZ |
P | 841 | IF |
P | 841 | JA |
P | 841 | KO |
P | 841 | NM |
P | 844 | BO |
P | 844 | CS |
P | 844 | HZ |
P | 844 | IF |
P | 844 | IN |
P | 844 | JA |
P | 844 | KM |
P | 844 | KO |
P | 844 | ME |
P | 845 | AO |
P | 845 | JA |
P | 846 | AO |
P | 846 | BO |
P | 846 | CS |
P | 846 | HZ |
P | 846 | IF |
P | 846 | IN |
P | 846 | JA |
P | 846 | KM |
P | 846 | KO |
P | 846 | ME |
P | 847 | JA |
P | 849 | AO |
P | 849 | JA |
P | 851 | AO |
P | 851 | CS |
P | 852 | AO |
P | 853 | AO |
P | 854 | AO |
P | 854 | CS |
P | 854 | JA |
P | 856 | JA |
P | 858 | JA |
P | 860 | JA |
P | 862 | AO |
P | 863 | AO |
P | 863 | CS |
P | 863 | HZ |
P | 863 | IF |
P | 863 | JA |
P | 864 | JA |
P | 865 | IF |
P | 865 | ME |
P | 869 | AO |
P | 869 | CS |
P | 870 | HZ |
P | 871 | HZ |
P | 872 | AO |
P | 874 | AO |
P | 874 | CS |
P | 875 | AO |
P | 875 | CS |
P | 877 | AO |
P | 877 | CS |
P | 877 | JA |
P | 878 | IF |
P | 878 | ME |
P | 879 | AO |
P | 881 | HZ |
P | 882 | HZ |
P | 884 | AO |
P | 886 | AO |
In total, there are 276 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.